2412
Penduduk
799
Keluarga
1204
Laki - laki
1207
Perempuan
8
Dusun
20
Rukun Warga
34
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 813 | 33.72 | 422 | 51.91 | 391 | 48.09 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 649 | 26.92 | 18 | 2.77 | 631 | 97.23 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 173 | 7.18 | 83 | 47.98 | 90 | 52.02 |
| 4 | PENSIUNAN | 31 | 1.29 | 31 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.71 | 5 | 29.41 | 12 | 70.59 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.25 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 5 | 0.21 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 233 | 9.66 | 215 | 92.27 | 18 | 7.73 |
| 9 | PETERNAK | 4 | 0.17 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 73 | 3.03 | 61 | 83.56 | 12 | 16.44 |
| 11 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.21 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 109 | 4.52 | 101 | 92.66 | 8 | 7.34 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 155 | 6.43 | 145 | 93.55 | 10 | 6.45 |
| 15 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | TUKANG BATU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | MEKANIK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PENDETA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | GURU | 11 | 0.46 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 |
| 23 | BIDAN | 4 | 0.17 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 24 | PERAWAT | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 25 | SOPIR | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | PEDAGANG | 4 | 0.17 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 27 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.08 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 28 | KEPALA DESA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | WIRASWASTA | 105 | 4.36 | 94 | 89.52 | 11 | 10.48 |
| 30 | LAINNYA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 529 | 21.94 | 267 | 50.47 | 262 | 49.53 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 240 | 9.95 | 121 | 50.42 | 119 | 49.58 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 456 | 18.91 | 203 | 44.52 | 253 | 55.48 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 408 | 16.92 | 197 | 48.28 | 211 | 51.72 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 695 | 28.83 | 386 | 55.54 | 309 | 44.46 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0.54 | 2 | 15.38 | 11 | 84.62 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0.95 | 8 | 34.78 | 15 | 65.22 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 1.91 | 19 | 41.30 | 27 | 58.70 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 81 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 17 | 2025 | Penduduk | ||
| 82 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 299 | 2025 | Penduduk | ||
| 83 | KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) | 25 | 2025 | Penduduk | ||
| 84 | RTLH (RUMAHBTIDAK LAYAK HUNI) | 13 | 2025 | Penduduk | ||
| 85 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) | 148 | 2025 | Penduduk | ||
| 86 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 87 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 92 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 93 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 94 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl.Mayjend Herman Budoyo Dusun Telagasari Rt 004 Kotabumi Utara